Вакантные места для приема(перевода)
Количество вакантных мест для приема(перевода) по состоянию на: 5 июня 2023 г.
| № п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | классы | количество классов | количество обучающихся | количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований ФБ | количество вакантных мест за счет областного бюджета | количество вакантных мест за счет муниципального бюджета | количество вакантных мест за счет средств физического и (или) юридического лица |
| 1. | Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 4. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 5. | Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 6. | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 7. | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 8. | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 9. | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
